Resultados de las elecciones al Parlamento Europeo en Riosa:
| Escrutado: 100,00% | 2009 | 2004 | |||
| Votos | % Votos | Votos | % Votos | ||
| PSOE | 487 | 55,47% | 569 | 55,84% | |
| PP | 262 | 29,84% | 310 | 30,42% | |
| U-ICV-EUiA-BA | 92 | 10,48% | 112 | 10,99% | |
| UPyD | 11 | 1,25% | - | - | |
| AA | 4 | 0,46% | - | - | |
| LV-GVE | 3 | 0,34% | - | - | |
| PCPE | 3 | 0,34% | - | - | |
| PACMA | 2 | 0,23% | - | - | |
| FE de las JONS | 2 | 0,23% | - | - | |
| II | 1 | 0,11% | - | - | |
| DN | 1 | 0,11% | - | - | |
| SAIn | 1 | 0,11% | - | - | |
| iF | 1 | 0,11% | - | - | |
| AES | 1 | 0,11% | - | - | |
| FN | 1 | 0,11% |
|
|
|





